Tallene viser plassering mot forrige måned, salget i april mot samme periode i fjor, totalsalget, markedsandel og salget i distriktet.

1) (1) Volkswagen454511315,7 %0
2) (3) Skoda2618689,4 %2
3) (2) Toyota1011567,8 %6
4) (4) BMW147527,2 %2
5) (8) Mercedes139425,8 %4
6) (6) Mitsubishi77385,3 %0
6) (5) Mazda614385,3 %3
8) (7) Suzuki75375,1 %1
9) (9) Ford512324,4 %0
10) (12) Nissan99314,3 %0
11) (11) Volvo713304,2 %2
12) (10) Lexus56294,0 %0
13) (14) Hyundai1112263,6 %1
14) (13) Audi711253,5 %1
15) (16) Kia62162,2 %9
16) (15) Renault32141,9 %0
17) (21) Subaru87131,8 %1
17) (16) Honda33131,8 %0
19) (19) Peugeot26111,5 %0
20) (19) Opel02101,4 %2
21) (20) Tesla0171,0 %0
22) (-) Citroën2260,8 %1