Tallene viser plassering mot forrige måned, salget i april mot samme måned i fjor, hittil i år, markedsandel og salget i distriktet.

1) (1) VW Caddy97218,5 %4
2) (2) VW Transporter7142416,4 %5
3) (3) Mercedes Vito30117,5 %1
3) (4) Peugeot Partner43117,2 %0
5) (5) Citroën Berlingo2085,5 %0
5) (5) Nissan NV2002385,5 %0
7) (7) Mitsubishi Pajero2153,4 %1
8) (7) Ford Connect1142,7 %0
8) (13) Isuzu D-Max2042,7 %0
10) (7) Hyundai Grand Santa Fe0032,1 %0
10) (7) Mercedes Sprinter0032,1 %0
10) (7) Mitsubishi L2000032,1 %1
10) (7) Peugeot Expert0232,1 %0
10) (13) Renault Kangoo1232,1 %0
10) (-) VW Amarok3232,1 %1
16) (13) Toyota Hilux0121,4 %0
16) (13) Ford Ranger0021,4 %0