Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt |
---|---|---|---|---|
Hans Fredrik Steenbuch, XXL Tromsø | 1961 | 5 201 446 | 132 715 029 | 3 413 550 |
Mona Abelsen, M.A.S. | 1964 | 1 184 967 | 20 814 731 | 569 180 |
Oddleif Johansen, Jobb og Fritid | 1949 | 1 097 543 | 8 494 452 | 399 619 |
Helen Marie Rasmussen, Møysalen | 1953 | 853 830 | 303 954 | 281 412 |
Veronica Evertsen, Nerstranda | 1975 | 818 156 | 0 | 318 790 |
Laila Myrvang, Jekta | 1972 | 733 416 | 116 508 | 279 378 |
Lise Føreland, Lakkbar og Beauty bar | 1985 | 655 889 | 0 | 183 022 |
Eva Marie Kjeldsen, Gullsmed Kristiansen | 1944 | 652 736 | 3 076 069 | 222 460 |
Trond Sturla Solhaug, City to Summit | 1952 | 645 299 | 645 532 | 241 631 |
Håkon Løbach Willumsen, Tromsø skotøimagasin | 1980 | 614 368 | 19 168 704 | 369 971 |
Marit Stokmo, Pyramiden | 1952 | 597 334 | 424 809 | 212 557 |
Lise Kari Jentoft, Essens | 1972 | 542 845 | 293 036 | 201 234 |
May-Tordis Simonsen, Veita | 1968 | 453 730 | 0 | 134 358 |
Britt Sjurelv Skogvik, Britts boutique | 1947 | 444 530 | 0 | 123 821 |
Elin Wintervold, Wintervold | 1959 | 421 104 | 13 816 191 | 236 522 |
Mette Mack, Taras og Sweet Heart | 1970 | 413 072 | 27 270 516 | 346 029 |
Jenny Åkerman, Moods of Norway | 1984 | 396 190 | 776 478 | 130 990 |
Marte Undereidet, Kiil | 1985 | 313 066 | 0 | 106 370 |
Kine Stangnes, Peak Performance | 1988 | 293 761 | 66 788 | 96 157 |
Fredrik Schei, Pyramiden sport | 1990 | 270 130 | 380 429 | 81 882 |
Sarah Lisa Arnesen, Høyer | 1981 | 160 120 | 0 | 43 162 |
Gaute Berg, Gautes interiør | 1953 | 0 | 4 407 396 | 17 447 |
Dette er de best betalte senterlederne og butikksjefene
Her kan du sjekke hva sjefen i favorittbutikken din tjener.
BUTIKKSJEFER OG SENTERLEDERE: Fra venstre: Daglig leder i Tromsø Skotøimagasin, Håkon Løbach Willumsen, senterleder på Nerstranda, Veronica Evertsen, og innehaver av M.A.S., Mona Abelsen
Eksklusiv