Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har administrert kompensasjonsordningen på vegne av Kulturdepartementet, behandlet nylig de siste søknadene i den tredje krisepakka for idretten og frivilligheten. Tidligere denne uka kom den endelige oversikten over hva de ulike lagene og foreningene har fått utbetalt i de ulike krisepakkene. Krisepakkene skal helt eller delvis kompensere tapte inntekter for avlyste arrangementer på grunn av koronapandemien.

Totalt har 9284 lag og organisasjoner fått støtte fra regjeringens tre krisepakker for 2020, der 2,1 milliarder kroner er utbetalt.

I Møre og Romsdal er det utbetalt 120,4 millioner kroner fordelt på 682 mottakere.

13 millioner til MFK

Molde Fotballklubb er naturlig nok tildelt den største pengesummen fra krisepakkene i Romsdal. I den tredje krisepakka fikk MFK 9,5 millioner kroner. Totalt har klubben fått nesten 13 millioner. Det er også mest i fylket, foran Aalesund (9 millioner) og Kristiansund (5 millioner).

Det er faktisk tredje mest av klubbene i Eliteserien. Bare Rosenborg (26 millioner) og Brann (17 millioner) er tildelt større summer enn MFK.

Molde HK Elite har fått nest mest her lokalt, og totalt fått utbetalt drøyt 2,3 millioner kroner.

Det kommer flere nye stimuleringsordninger også i år, der det er satt av nye 1,185 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner for første halvår 2021. Disse ordningene er under arbeid, og regelverket er foreløpig ikke klart.

– Jeg er glad for at vi raskt fikk på plass en ordning, og at den har vist seg å treffe godt etter de justeringene vi gjorde etter første runde, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Under er lista over de 50 største utbetalingene for lokale lag og foreninger i de tre krisepakkene. De ulike lagene kan ha fått tildelt midler i flere av krisepakkene, og kan dermed stå oppført flere ganger på lista. Se lista her:

NavnSøknadsbeløpKompensasjonsberettiga beløpTildelt
MOLDE FOTBALLKLUBB13 555 9699 489 1789 489 178
MOLDE FOTBALLKLUBB4 496 6303 147 6423 147 642
MOLDE HK ELITE1 405 6001 405 6001 405 600
MOLDE HK ELITE1 328 653930 058930 058
STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL1 231 194861 836861 836
ØRSKOGFJELL SKILAG2 400 0001 680 000803 454
FESTIVAL UTEN NAVN995 778697 045697 045
ROMSDAL TINDEGRUPPE703 000489 100489 100
NFF NORDMØRE OG ROMSDAL694 585486 210486 210
ROMSDAL TINDEGRUPPE507 334355 134355 134
DNT ROMSDAL459 451321 617321 617
SPORTSKLUBBEN TRÆFF460 316302 221302 221
NFF NORDMØRE OG ROMSDAL430 000301 000301 000
ÅNDALSNES IDRETTSFORENING408 000285 600285 600
TRESFJORD RØDE KORS298 300208 810208 810
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON317 550198 875198 875
FØNIKS FALLSKJERMKLUBB198 500198 500198 500
MIDSUND IDRETTSLAG262 050183 435183 435
VESTNES-VARFJELL IDRETTSLAG262 000183 400183 400
EIDE OG OMEGN FOTBALLKLUBB257 000179 900179 900
NMF NORDVEST173 878173 878173 878
GOSSEN IDRETTSLAG340 000170 000170 000
NORSK FOLKEHJELP NESSET240 000165 000165 000
TRESFJORD UNGDOMSLAG173 550173 550165 000
NORSK FJELLFESTIVAL230 372161 261161 261
ELNESVÅGEN OG OMEGN IL HÅNDBALL226 520158 564158 564
VESTNES ISLANDSHESTFORENING223 900156 730156 730
EKKO/AUREOSEN IL630 000441 000154 000
EIDSVÅG UNGDOMSLAG157 200157 200151 200
SYLTE OG MALME UNGDOMSLAG245 100147 390147 390
FRÆNA JEGER- OG FISKERFORENING147 200147 200147 200
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON208 800146 160146 160
MOLDE TURNFORENING252 090145 893145 893
RAUMA SKISENTER AS208 000145 600145 600
BOLLI BYGDALAG205 000143 500143 500
ROMSDAL OG NORDMØRE KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND204 900143 430143 430
SPORTSKLUBBEN TRÆFF363 597254 518142 518
ØRSKOGFJELL SKILAG195 000136 500136 500
FØNIKS FALLSKJERMKLUBB190 500133 350133 350
MOLDE OG OMEGN IDRETTSFORENING180 000126 000126 000
AKERHALLEN AS171 682120 177120 177
TOMREFJORD IDRETTSLAG174 800116 840116 840
SPORTSKLUBBEN RIVAL163 500114 450114 450
IDRETTSLAGET BRYN165 301109 396109 396
SYLTE OG MALME UNGDOMSLAG00108 500
NMF NORDVEST153 434107 404107 404
FØNIKS FALLSKJERMKLUBB153 190107 233107 233
NORSK FJELLFESTIVAL153 000107 100107 100
VIVACE153 241106 269106 269
SPORTSKLUBBEN TRÆFF105 620105 620105 620